miércoles, 13 de septiembre de 2017

Precio del dolar al 12/09/2017

TIPO DE CAMBIO 12 de Setiembre de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2330 3.2340 3.2335 ...
»

TIPO DE CAMBIO 12 de Setiembre de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2330 3.2340 3.2335
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2380 3.2390 3.2385
Euro Dólar / Euro 1.1965 1.1968 1.1966
Yen Yen / Dólar 110.1300 110.1700 110.1500
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 12/09/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 464.91 -0.13 2.56 14.41 18.80
SP/BVL Peru General 18,050.38 -0.10 2.46 15.95 20.40
SP/BVL LIMA 25 27,099.03 -0.39 4.43 14.93 19.34
SP/BVL IBGC 187.67 -0.07 2.76 11.66 15.94
Colombia COLCAP 1,493.78 -0.75 0.78 10.51 14.08
Santiago IPSA 5,168.92 0.33 0.31 24.51 33.97
MILA S&P Mila 40 685.35 -0.19 0.95 23.33 23.33
Sao Paulo IBOVESPA 74,538.55 0.30 5.23 23.76 28.90
México IPC 50,480.96 0.24 -1.42 10.60 29.37
Buenos Aires MERVAL 23,529.22 -2.23 -0.13 39.08 31.22
Londres FTSE 100 7,400.69 -0.17 -0.40 3.61 11.69
Frankfurt Dax Index 12,524.77 0.40 3.89 9.09 23.96
Paris CAC 40 Index 5,209.01 0.62 2.43 7.13 21.74
Madrid IBEX 35 10,336.20 0.13 0.36 10.52 25.60
Tokio Nikkei 225 19,776.62 1.18 0.66 3.46 9.80
Hong Kong Hang Seng 27,972.24 0.06 0.01 27.14 26.21
Shanghai Shanghai Composite 3,379.49 0.09 0.56 8.89 15.71
New York Dow Jones 22,118.86 0.28 0.78 11.92 11.92
S&P 500 2,496.48 0.34 1.00 11.51 11.51
NYSE Composite 12,057.12 0.39 1.53 9.05 9.05
NASDAQ Composite 6,454.28 0.34 0.40 19.90 19.90
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 1,036.06 -0.09 2.48 26.94 31.82
SP/BVL INDUSTRIALS 218.99 -0.70 6.91 -0.95 2.85
SP/BVL MINING 296.83 -0.16 -0.20 19.52 24.10
SP/BVL SERVICES 447.56 -0.22 1.80 -7.50 -3.95
SP/BVL CONSUMER 795.23 0.85 3.50 16.77 21.26
SP/BVL ELECTRIC 436.93 -0.22 1.80 -7.50 -3.95
SP/BVL CONSTRUCTION 269.61 0.23 8.39 -8.83 -5.33
SP/BVL JUNIORS 35.23 -5.68 10.82 25.55 30.37
PRECIO DE METALES 12/09/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,327.32 1,331.40 0.31 0.71 15.59
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,331.00 1,328.00 -0.23 0.45 15.48
Plata XAG US$/Oz. 17.81 17.89 0.45 1.59 12.16
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.78 17.85 0.39 1.65 11.98
Cobre (COMEX) US$/Lb. 3.052 3.018 -1.10 -2.06 20.84
Cobre (LME) US$/Lb. 3.053 3.007 -1.51 -1.96 20.00
Zinc (LME) US$/TM 3,080.75 3,056.00 -0.80 -2.72 19.48
Plomo (LME) US$/TM 2,245.00 2,278.75 1.50 -3.76 13.97
Estaño (LME) US$/TM 20,880.00 20,804.00 -0.36 -0.33 -1.89
Precios Spot
TASAS DE INTERES 12/09/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.31033 1.31667 0.00634
Prime rate 4.25 4.25 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 6.66 6.66 s.v.
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares 0.49 .49 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.34 16.34 s.v.
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.58 2.59 0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.92868 8.93067 0.00199
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: